一般会計 税目別税収ランキングにおける記録です。
消費税は1989年度(平成元年度)に導入されました。同時に複数の税目が税制から姿を消しており、当サイトでは1988年度→1989年度を「制度上の断絶点」として扱っています。2020年度には、1980年度以降ほぼ一貫して税収1位だった所得税(計)を上回り、1位となりました。税収の増加は税率変更・経済状況・制度変更など複数の要因が関わるため、この推移だけから特定の政策効果や経済的因果関係を断定していません。
構成比は税収計(印紙収入除く)に対する割合。年度間の比較可能性は年度ごとに異なり、一律の連続比較を意味しません。
| 年度 | 順位 | 税収額 | 構成比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1948〜1988年度 | 制度導入前 | — | — | 消費税はまだ存在しない |
| 1989年度 | 3 | 32,699.4億円 | 6.17% | 導入(1988年度→1989年度は制度上の断絶点) |
| 1990年度 | 3 | 46,226.8億円 | 7.94% | |
| 1991年度 | 3 | 49,762.8億円 | 8.57% | |
| 1992年度 | 3 | 52,409.5億円 | 9.91% | |
| 1993年度 | 3 | 55,864.7億円 | 10.64% | |
| 1994年度 | 3 | 56,315.3億円 | 11.43% | |
| 1995年度 | 3 | 57,900.8億円 | 11.58% | |
| 1996年度 | 3 | 60,567.6億円 | 12.09% | |
| 1997年度 | 3 | 93,047.0億円 | 17.80% | |
| 1998年度 | 3 | 100,743.8億円 | 21.07% | |
| 1999年度 | 3 | 104,470.8億円 | 22.87% | |
| 2000年度 | 3 | 98,221.4億円 | 19.97% | |
| 2001年度 | 3 | 97,670.7億円 | 21.00% | |
| 2002年度 | 2 | 98,115.4億円 | 23.10% | |
| 2003年度 | 3 | 97,128.2億円 | 23.06% | |
| 2004年度 | 3 | 99,743.1億円 | 22.44% | |
| 2005年度 | 3 | 105,834.1億円 | 22.10% | |
| 2006年度 | 3 | 104,633.3億円 | 21.87% | |
| 2007年度 | 3 | 102,718.6億円 | 20.62% | |
| 2008年度 | 3 | 99,688.9億円 | 23.09% | |
| 2009年度 | 2 | 98,075.4億円 | 26.04% | |
| 2010年度 | 2 | 100,333.1億円 | 24.80% | |
| 2011年度 | 2 | 101,946.0億円 | 24.40% | |
| 2012年度 | 2 | 103,504.3億円 | 24.15% | |
| 2013年度 | 2 | 108,293.0億円 | 23.63% | |
| 2014年度 | 2 | 160,289.6億円 | 30.28% | |
| 2015年度 | 2 | 174,262.9億円 | 31.55% | |
| 2016年度 | 2 | 172,281.7億円 | 31.68% | |
| 2017年度 | 2 | 175,138.6億円 | 30.33% | |
| 2018年度 | 2 | 176,808.8億円 | 29.83% | |
| 2019年度 | 2 | 183,527.0億円 | 31.96% | |
| 2020年度 | 1 | 209,713.7億円 | 35.01% | この年度で初めて所得税を上回り1位へ |
| 2021年度 | 1 | 218,886.1億円 | 33.13% | |
| 2022年度 | 1 | 230,792.9億円 | 32.90% | |
| 2023年度 | 1 | 230,922.6億円 | 32.49% | |
| 2024年度 | 1 | 250,212.1億円 | 33.73% | |
| 2025年度 | 1 | 260,277.5億円 | 31.29% | 最新確定年度 |
「税収額」は日本国 一般会計・決算ベースの確定値です(予算額ではありません)。「構成比」は税収計(印紙収入を除く租税総額)に対する割合で、消費税は当サイトが独自に集計・分類したものではなく、財務省決算資料等が公表時点でそのまま「消費税」として区分している税目です。金額は名目値であり、物価・GDP等での調整は行っていません。