訪日外客数ランキング(東アジア区分)における記録です。
| 年 | 順位 | 訪日外客数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 4 | 448,782人 | 起点 |
| 2004年 | 4 | 616,009人 | +167,227人 |
| 2005年 | 4 | 652,820人 | +36,811人 |
| 2006年 | 4 | 811,675人 | +158,855人 |
| 2007年 | 3 | 942,439人 | +130,764人 |
| 2008年 | 3 | 1,000,416人 | +57,977人 |
| 2009年 | 3 | 1,006,085人 | +5,669人 |
| 2010年 | 2 | 1,412,875人 | +406,790人 |
| 2011年 | 2 | 1,043,246人 | -369,629人 |
| 2012年 | 3 | 1,425,100人 | +381,854人 |
| 2013年 | 3 | 1,314,437人 | -110,663人 |
| 2014年 | 3 | 2,409,158人 | +1,094,721人 |
| 2015年 | 1 | 4,993,689人 | +2,584,531人 |
| 2016年 | 1 | 6,373,564人 | +1,379,875人 |
| 2017年 | 1 | 7,355,818人 | +982,254人 |
| 2018年 | 1 | 8,380,034人 | +1,024,216人 |
| 2019年 | 1 | 9,594,394人 | +1,214,360人 |
| 2020年 | 1 | 1,069,256人 | -8,525,138人 |
| 2021年 | 1 | 42,239人 | -1,027,017人 |
| 2022年 | 7 | 189,125人 | +146,886人 |
| 2023年 | 3 | 2,425,157人 | +2,236,032人 |
| 2024年 | 2 | 6,981,342人 | +4,556,185人 |
| 2025年 | 2 | 9,095,931人 | +2,114,589人 |
「訪日外客数」は日本政府観光局(JNTO)が公表する、日本を訪れた外国人旅行者数の統計です。中国は東アジア区分に属し、2003年〜2025年(完全年)の年次データが対象です。2015年〜2021年の7年連続1位、2022年の順位低下、2023年以降の回復は、いずれも実測値であり、当サイトによる補間・推計ではありません。