訪日外客数ランキング(東アジア区分)における記録です。
| 年 | 順位 | 訪日外客数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 1 | 1,459,333人 | 起点 |
| 2004年 | 1 | 1,588,472人 | +129,139人 |
| 2005年 | 1 | 1,747,171人 | +158,699人 |
| 2006年 | 1 | 2,117,325人 | +370,154人 |
| 2007年 | 1 | 2,600,694人 | +483,369人 |
| 2008年 | 1 | 2,382,397人 | -218,297人 |
| 2009年 | 1 | 1,586,772人 | -795,625人 |
| 2010年 | 1 | 2,439,816人 | +853,044人 |
| 2011年 | 1 | 1,658,073人 | -781,743人 |
| 2012年 | 1 | 2,042,775人 | +384,702人 |
| 2013年 | 1 | 2,456,165人 | +413,390人 |
| 2014年 | 2 | 2,755,313人 | +299,148人 |
| 2015年 | 2 | 4,002,095人 | +1,246,782人 |
| 2016年 | 2 | 5,090,302人 | +1,088,207人 |
| 2017年 | 2 | 7,140,438人 | +2,050,136人 |
| 2018年 | 2 | 7,538,952人 | +398,514人 |
| 2019年 | 2 | 5,584,597人 | -1,954,355人 |
| 2020年 | 3 | 487,939人 | -5,096,658人 |
| 2021年 | 4 | 18,947人 | -468,992人 |
| 2022年 | 1 | 1,012,751人 | +993,804人 |
| 2023年 | 1 | 6,958,494人 | +5,945,743人 |
| 2024年 | 1 | 8,817,765人 | +1,859,271人 |
| 2025年 | 1 | 9,459,711人 | +641,946人 |
「訪日外客数」は日本政府観光局(JNTO)が公表する、日本を訪れた外国人旅行者数の統計です。韓国は東アジア区分に属し、2003年〜2025年(完全年)の年次データが対象です。2020〜2022年の落ち込みはCOVID-19影響下の実測値であり、当サイトによる補間・推計ではありません。